| Salutation | Prénom | Nom de famille | Province/Territoire | Biographie |
|---|---|---|---|---|
| Mme | Alicia | Aragutak | QC | Visualiser |
| Mme | Lynda | Bartlett | ON | Visualiser |
| M. | Maxime | Clerk-Lamalice | QC | Visualiser |
| M. | Jason | Curry | AB | Visualiser |
| Mme | Jinkie (Jacqueline) | David | ON | Visualiser |
| Mme | Sara | Hagstrom | ON | Visualiser |
| Mme | Florentina | Kelly | BC | Visualiser |
| M. | John | Kimmel | PE | Visualiser |
| M. | Jordan | Konek | NU | Visualiser |
| Mme | Valérie | Leblanc | QC | Visualiser |
| Mme | Marianne | Mader | ON | Visualiser |
| Katharina (Trina) | Prince | BC | Visualiser | |
| M. | Tyler | Sack | NS | Visualiser |
| Mme | Mary | Song | BC | Visualiser |
| Mme | Adrianne | Yiu | ON | Visualiser |
| SLt | Blaire | Coffey | MLO |

