| Salutation | Prénom | Nom de famille | Province/Territoire | Biographie |
|---|---|---|---|---|
| M. | Justin | Huseby | AB | Visualiser |
| M. | Petros | Kusmu | BC | Visualiser |
| M. | Denis | Lavigne | QC | Visualiser |
| Mme | Viviane | Maraghi | QC | Visualiser |
| Mme | Ijade | Maxwell Rodrigues | ON | Visualiser |
| Mme | Marie-Claude | Naoum | QC | Visualiser |
| Mme | Amara | Possian | ON | Visualiser |
| Ashley | Power-Stack | NL | Visualiser | |
| Mme | Felicia | Samuel | ON | Visualiser |
| M. | Christian | Tanguay | QC | Visualiser |
| M. | David | Tsai | BC | Visualiser |
| Mme | Tara | Weber | AB | Visualiser |
| Mme | Tara | Zajac | MB | Visualiser |
| Mme | Deborah | Zamin | ON | Visualiser |
| Maj. | Patricia | Wales | MLO |

