| Salutation | Prénom | Nom de famille | Province/Territoire | Biographie |
|---|---|---|---|---|
| Mme | Teresa (Teri) | Forster | BC | Visualiser |
| M. | Simon | Fradette | QC | Visualiser |
| Mme | Mishael | Gordon | NU | Visualiser |
| M. | Cameron | Grant | ON | Visualiser |
| Mme | Jennifer | Hare | ON | Visualiser |
| M. | Rodolphe | Husny | QC | Visualiser |
| M. | Chris | Lefebvre | ON | Visualiser |
| Mme | Roxanne | Morin | QC | Visualiser |
| Mme | Kayleigh | Platz | ON | Visualiser |
| Mme | Jill | Robertson | AB | Visualiser |
| M. | Abhishek | Sarathy | ON | Visualiser |
| Mme | Christy | Slusarenko | BC | Visualiser |
| M. | Jeffrey | Sweet | SK | Visualiser |
| Mme | Sarah | Thomas | BC | Visualiser |
| MWO | Renay | Groves | MLO |

